钻塔主要参数 | A15 | A24 | A27 | A27a | A39 | A39a | A39b | |
主杆的材料(mm) | Ф76 | Ф89 | Ф89 | Ф108 | Ф108 | Ф127 | Ф168 | |
载面样式形态及长宽比(mm) | △600 | △720 | □800X1200 | □800X1200 | □1000X1800 | □1000X1800 | □1000X1800 | |
额定负载负荷意识(kN) | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1350 | 1500 | 2000 | |
有效性极度(m) | 15 | 24 | 27 | 27 | 39 | 39 | 39 | |
单跨(m) | 4.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | |
两层台间距(m) | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 26 | 26 | 26 | |
支撑架长宽比(mm) |
5000X5000 |
6000X6000 |
6000X6000 |
8500X8500 |
10600X7236 |
10600X7236 |
10600X7236 |
|
天轮子数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
钻塔 重 | 塔身(kN) | 50 | 100 | 140 | 125 | 273 | 323 | 395 |
车身(kN) | 80 | 120 | 153 | 188 | ||||
售价(百万元) |